| 7748981569 | CONVENZIONE CONSIP
| € 0,00 | € 0,00 |
| | |
| |
|
| 7748981569 | CONVENZIONE CONSIP _ CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - LOTTO 4 - AI SENSI DELL’ART. 26, L. 488/1999 E SMI E DELL’ART. 58, L. | € 0,00 | € 0,00 |
| | |
| |
|
| 0000000000 | Programma LavoRas - Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 – Attuazione cantiere annualità 2021.
Affidamento diretto in House Providing alla Società A.S.P.O. Spa (Azienda Servizi Pubblici Olbia) cantiere denominato “Progetto di censimento e | € 198.895,03 | € 0,00 |
| ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| 0000000000 | Programma LavoRas - Cantieri di nuova
attivazione Annualita' 2019 Attuazione cantiere
annualita' 2021.Affidamento diretto in House
Providing alla Societa' A.S.P.O. Spa (Azienda
Servizi Pubblici Olbia) cantiere denominato
Spazi Verdi | € 170.649,31 | € 0,00 |
15/12/2021
| ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| ZF63300E12 | INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DA ESPLETARSI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE CITTADINE | € 23.920,00 | € 13.088,83 |
| Ing. Petrarca Dino [CF:02191100904]; | Ing. Petrarca Dino [CF:02191100904]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ZFA336FDCC | INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' VIA NANNI E VIA ACQUEDOTTO ROMANO | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| DOTT.LUCA AZARA [CF:ZRALCU82R26G015O]; | DOTT.LUCA AZARA [CF:ZRALCU82R26G015O]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z553116916 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA E FORMAZIONE DIN. 2 PARTICELLE (ORIGINALE E DERIVATA) RIGUARDANTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI | € 4.410,00 | € 4.410,00 |
| Geom. Salvatore Cherchi [CF:CHRSVT57T10G015U]; | Geom. Salvatore Cherchi [CF:CHRSVT57T10G015U]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z0E32E5900 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI | € 28.614,03 | € 0,00 |
| Ing. Guido Murrighile [CF:MRRGDU76C12G015B]; | Ing. Guido Murrighile [CF:MRRGDU76C12G015B]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z20328D709 | Fornitura in acquisto di giochi per parchi da installare all’interno dei cortili delle scuole materne di Berchiddeddu e Maria Rocca | € 39.892,55 | € 39.892,55 |
28/07/2022
| Stebo Ambiente [CF:01432260212]; | Stebo Ambiente [CF:01432260212]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 0000000000 | MANUTENZIONE ORDINARIA
FONTANE CITTADINE. Impegno di spesa a favore della Soc. ASPO Spa anni 2021-2022
| € 33.979,84 | € 33.979,84 |
01/01/2021
31/12/2022 | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | SETTORE TECNICO
91008330903 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |