| ZBE3C13864 | INCARICO CTU NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 1013/2022 - Condominio Autorimessa P.zza Quadra | € 5.709,60 | € 5.709,60 | 21-08-2023 al 26-11-2025 | Ing. Pietro Pinna studio PIN.CAM [CF:02046760902]; | Ing. Pietro Pinna studio PIN.CAM [CF:02046760902]; | 91008330903 SERVIZIO LEGALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LINK BANCA DATI NAZ. |
| 0000000000 | Affidamento in house all’A.S.P.O. S.P.A. del servizio di trasporto in favore dei soggetti diversamente abili verso le strutture sanitarie. Annualità 2024 - 2025 - 2025 - 2026. | € 1.883.184,14 | € 619.555,72 | 01-01-2024 al 31-12-2026 | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | 91008330903 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| 0000000000 | Affidamento in house all’A.S.P.O. S.P.A. del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/ 2026. | € 239.783,94 | € 229.561,67 | 01-09-2023 al 30-06-2026 | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | 91008330903 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| 0000000000 | Affidamento in house all’A.S.P.O. S.P.A. del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/ 2026. | € 0,00 | € 0,00 | al | | | 91008330903 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| Z273CD6F96 | LICENZA D’USO IN MODALITÀ SAAS SU CLOUD CERTIFICATO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SW “DPM DATA PROTECTION MANAGER” PER ANNI 5 | € 7.500,00 | € 2.985,00 | al | STUDIO STORTI SRL [CF:03488860242]; | STUDIO STORTI SRL [CF:03488860242]; | 91008330903 SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINK BANCA DATI NAZ. |
| Z783DC959A | ACQUISIZIONE DI N. 10 INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE TECNICHE SULLA RETE LAN COMUNALE | € 4.040,00 | € 4.040,00 | 22-12-2023 al 22-01-2024 | itm telematica [CF:01560530907]; | itm telematica [CF:01560530907]; | 91008330903 SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINK BANCA DATI NAZ. |
| ZB83CEA44C | FORNITURA DI N. 3 POLTRONE DA SCRIVANIA PER GLI UFFICI DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE | € 616,20 | € 616,20 | 04-12-2023 al 31-01-2024 | Arredomobil di Ruga Fabio [CF:RGUFBA72P21C352A]; | Arredomobil di Ruga Fabio [CF:RGUFBA72P21C352A]; | 91008330903 SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINK BANCA DATI NAZ. |
| 0000000000 | Gestione Servizio di Mediateca presso la Biblioteca Civica Simpliciana perodo 01/01/2023 - 31/12/2024. | € 378.828,72 | € 318.756,52 | 01-12-2023 al 31-12-2024 | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | ASPO S.p.A. [CF:01086610902]; | 91008330903 SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| Z9F3B6340D | Affidamento del servizio di pubblicazione integrale del bando e dell’esito del Premio Letterario Città di Olbia – X edizione sul quotidiano La Nuova Sardegna. | € 2.458,30 | € 2.452,20 | 02-07-2023 al 10-12-2023 | A. Manzoni & C. SpA [CF:04705810150]; | A. Manzoni & C. SpA [CF:04705810150]; | 91008330903 SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINK BANCA DATI NAZ. |
| A02E75D22D | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.
LGS. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA
DIRETTA CON L’IMPIEGO DEL MEPA
CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO
DEL RESPONSABILE DELLA
TRANSIZIONE DIGITALE | € 74.550,60 | € 0,00 | 01-02-2024 al 31-01-2027 | E-LEX [CF:11514241006]; | E-LEX [CF:11514241006]; | 91008330903 SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINK BANCA DATI NAZ. |